下表规格使用所有环链电动葫芦:
项目 | 规格 | ||
工作温度范围(℃) | -20到+40 | ||
工作湿度范围(%) | 85或以下 | ||
防护等级 | 吊车 | IP54 | |
按钮开关 | IP54 | ||
电源 | 三相,200-600v,50/60HZ | ||
噪音等级(dB) | 单速吊车 | 81 | |
双速吊车 | 81 | ||
链条规格 | 极限工作荷重(t) | 公称直径(mm) | 链条节距(mm) |
0.5t,1t | 6.3 | 19 | |
1t,2t,3t | 7.1 | 21 | |
1.5t,2t,3t | 10.0 | 30 | |
2.5t,3t,5t,7.5t | 11.2 | 34 |
备注:
1、当您所需的工作温度计湿度范围超出上表,请与经授权的产品代理商询问相关事宜。
2、预期的使用形式:此吊车被设计用在正常的大气条件及工作环境下垂直的吊升及垂降之用。
3、噪音等级的标准为当机器正常的操作下距离机器水平一米处所实测而得的数值。
上一条:什么情况下钢丝绳需要报废?
下一条:环链电动葫芦常见的问题与处理